| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Cooling Performance | -15° ~-20°C |
| Compressor | EMPRACO |
| FAN | EBM fan |
| Controller | TENGYA |
| Refrigerant | R290 |
| Evaporator Type | Copper pipe Al.fins |
| Condenser Type | Wire tube |
| Climate Class | Tropical / Arid (43° C,10%RH,90%RH) |
| Climate Class | 4 |
| Gross Capacity Liters | 212 |
| Insulation | 55mm |
| Construction | Exterior AISI 304 Interior AISI 304 |
| Number of Shelf | 1pcs |
| Shelves Dimension | 598×495mm |
| Drainage with self Evaporation | Yes |
| Self Closing Door | Yes |
| Door Lock | Yes |
| LED Lighting | NO |
| Castor | 4‘’ |
| Defrost | Yes |
| Power | |
| Power Supply | 220~240V/1ph/50Hz. 220~240V/1ph/60Hz. |
| Energy Efficiency Class | C |
| Net Weight | 87 |
| Gross Weight | 92kg |
| Packaging Dimension | 760×830×960 |
| Internal Dimension W x D x H (mm) | 610×645×673 |
| Internal Dimension W x D x H (Inches) | 24”×25”25/64× 26”31/64 |
| External Dimension W x D x H (mm) | 700×763×900 |
| External Dimension W x D x H (Inches) | 27″9⁄16×30″3⁄64×35″7⁄16 |



