| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Output per 24 hours | 2000 lb _ 909 kg |
| Bin Capacity (lb) | 705 lb _ 320 kg |
| Dimension W x D x H (mm) | 1227 X 973 X 2048 |
| Voltage | 380V/ 60Hz/ 3ph. 380V/ 50Hz/ 3ph. |
| Power | 3800w |
| Condenser Unit | Air cooling |
| Refrigerant | R404A |
| Climate Class | Tropical / Arid (43°C,10%RH,90%RH) |
| Net Weight (kg) | 220 |
| Gross Weight (kg) | 170+100 |
| Packaging size | 1360 X 765 X 865 + 1035 X 1305 X 1290 |



