| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Output per 24 hours | 1500 lb _ 682 kg |
| Bin Capacity (lb) | 705 lb _ 320 kg |
| Dimension W x D x H (mm) | 1227 X 973 X 1928 |
| Voltage | 220/240V/ 60Hz/ 1ph. 220/240V/ 50Hz/ 1ph |
| Power | 3400w |
| Condenser Unit | Air cooling |
| Refrigerant | R404A |
| Climate Class | Tropical / Arid (43°C,10%RH,90%RH) |
| Net Weight (kg) | 170 |
| Gross Weight (kg) | 120+100 |
| Packaging size | 1360 X 750 X 725 +1035 X 1305 X 1290 |



