| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Output per 24 hours | 1000 lb _ 455 kg |
| Bin Capacity (lb) | 440 lb _ 200 kg |
| Dimension W x D x H (mm) | 760X 860 X 1745 |
| Voltage | 220/240V/ 60Hz/ 1ph. 220/240V/ 50Hz/ 1ph |
| Power | 1510w |
| Condenser Unit | Air cooling |
| Refrigerant | R404A |
| Climate Class | Tropical / Arid (43°C,10%RH,90%RH) |
| Net Weight (kg) | 105 |
| Gross Weight (kg) | 71+44 |
| Packaging size | 845 x 750 x 620 + 825 x 925 x 1110 |



