| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Output per 24 hours | 220 lb _ 100 kg |
| Bin Capacity (lb) | 40 lb _ 18 kg |
| Dimension W x D x H (mm) | 660 X 635 X 775 |
| Voltage | 220/240V/ 60Hz/ 1ph. 220/240V/ 50Hz/ 1ph |
| Power | 565w |
| Condenser Unit | Air cooling |
| Refrigerant | R404A |
| Climate Class | Tropical / Arid (43°C,10%RH,90%RH) |
| Net Weight (kg) | 60 |
| Gross Weight (kg) | 67 |
| Packaging size | 740 X 720 X 820 |



